Audi (81) 1978 - 1986 -  Wijzigen

Stalen velgen Audi 80/90 (81) 1978 - 1986

Voer het type brandstof van uw Audi in 80/90 (81) 1978 - 1986

Bandenleader verbindt zich ertoe om u met raad en daad bij te staan bij de keuze van uw stalen velgen voor uw Audi 80/90 (81) 1978 - 1986, en u de beste prijs te garanderen.

Type brandstof ▾ Jaar PK Brandstof
80 1.3 1978-1986 60pk Petrol
80 1.3 L,GL 1984-1986 54pk Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 54pk Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 60pk Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 75pk Petrol
80 1.6 1978-1986 73pk Petrol
80 1.6 1978-1986 75pk Petrol
80 1.6 1978-1986 86pk Petrol
80 1.6 GLE 1978-1986 110pk Petrol
80 1.6 TDI 1978-1986 54pk Diesel
80 1.6 TDI 1978-1986 69pk Diesel
80 1.8 1978-1986 75pk Petrol
80 1.8 1978-1986 88pk Petrol
80 1.8 1978-1986 90pk Petrol
80 1.8 1978-1986 110pk Petrol
80 1.8 1978-1986 111pk Petrol
80 1.9 1978-1986 90pk Petrol
80 1.9 1978-1986 116pk Petrol
80 1.9 CD-5S 1978-1986 116pk Petrol
90 2.0 1978-1986 113pk Petrol
90 2.0 1978-1986 116pk Petrol
90 2.2 1978-1986 116pk Petrol
90 2.2 1978-1986 136pk Petrol
GT 5E 2.2 1978-1986 131pk Petrol
GT 5S 2.0 1978-1986 116pk Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger