Nissan (4) 2014 -  Wijzigen

Stalen velgen Nissan NV300 (4) 2014

Voer het type brandstof van uw Nissan in NV300 (4) 2014

Bandenleader verbindt zich ertoe om u met raad en daad bij te staan bij de keuze van uw stalen velgen voor uw Nissan NV300 (4) 2014, en u de beste prijs te garanderen.

Type brandstof ▾ Jaar PK Brandstof
NV300 1.6 dCi (kurz) 2016- 95pk Diesel
NV300 1.6 dCi (kurz) 2016- 121pk Diesel
NV300 1.6 dCi (kurz) 2016- 125pk Diesel
NV300 1.6 dCi (kurz) 2016- 145pk Diesel
NV300 1.6 dCi (kurz) 2014- 90pk Diesel
NV300 1.6 dCi (kurz) 2014- 116pk Diesel
NV300 1.6 dCi (kurz) 2014- 120pk Diesel
NV300 1.6 dCi (kurz) 2014- 140pk Diesel
NV300 1.6 dCi (lang) 2016- 95pk Diesel
NV300 1.6 dCi (lang) 2016- 121pk Diesel
NV300 1.6 dCi (lang) 2016- 125pk Diesel
NV300 1.6 dCi (lang) 2016- 145pk Diesel
NV300 1.6 dCi (lang) 2014- 90pk Diesel
NV300 1.6 dCi (lang) 2014- 116pk Diesel
NV300 1.6 dCi (lang) 2014- 120pk Diesel
NV300 1.6 dCi (lang) 2014- 140pk Diesel
NV300 2.0 dCi 2021- 110pk Diesel
NV300 2.0 dCi 2021- 150pk Diesel
NV300 2.0 dCi (kurz) 2019- 120pk Diesel
NV300 2.0 dCi (kurz) 2019- 145pk Diesel
NV300 2.0 dCi (kurz) 2019- 170pk Diesel
NV300 2.0 dCi (lang) 2019- 120pk Diesel
NV300 2.0 dCi (lang) 2019- 145pk Diesel
NV300 2.0 dCi (lang) 2019- 170pk Diesel
Westfalia Michelangelo N1 2.0 D 2020- 145pk Diesel
Westfalia Michelangelo N1 2.0 D 2020- 170pk Diesel
LiveChat
Whatsapp Messenger