Peugeot Break (8*...) 1995 - 2005 -  Wijzigen

Stalen velgen Peugeot 406 Break (8*...) 1995 - 2005

Voer het type brandstof van uw Peugeot in 406 Break (8*...) 1995 - 2005

Bandenleader verbindt zich ertoe om u met raad en daad bij te staan bij de keuze van uw stalen velgen voor uw Peugeot 406 Break (8*...) 1995 - 2005, en u de beste prijs te garanderen.

Type brandstof ▾ Jaar PK Brandstof
406 Break 2.1 HDi 1996-1998 109pk Diesel
406 Break 1.8 2000-2004 116pk Petrol
406 Break 1.8 1997-2000 90pk Petrol
406 Break 1.8 1995-2000 110pk Petrol
406 Break 1.8 1995-2000 110pk Petrol
406 Break 1.8 (Facelift) 1997-2000 90pk Petrol
406 Break 1.9 HDi 1996-1998 75pk Diesel
406 Break 1.9 SLDT 1997-2000 90pk Diesel
406 Break 1.9 SLDT 1996-1998 90pk Diesel
406 Break 2.0 2001-2003 140pk Petrol
406 Break 2.0 2000-2004 136pk Petrol
406 Break 2.0 1999-2000 135pk Petrol
406 Break 2.0 1995-1999 132pk Petrol
406 Break 2.0 1995-1998 132pk Petrol
406 Break 2.0 HDi 1998-2001 109pk Diesel
406 Break 2.0 HDi 1998-2001 109pk Diesel
406 Break 2.0 HDi FAP 2001-2004 107pk Diesel
406 Break 2.0 SV Turbo 1995-1998 147pk Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger